Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Benda yang tidak beraturan misalnya batu yang ditemukan di jalan. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda.
Rumus volume
Bentuk | Rumus volume | Variabel |
---|---|---|
Kubus | a = panjang sisi/rusuk | |
Silinder | r = jari-jari alas, h = tinggi | |
Prisma | B = luas alas, h = tinggi | |
Balok | l = panjang, w = lebar, h = tinggi | |
Prisma segitiga | b = panjang dasar segitiga, h = tinggi prisma, l = length of prism or distance between the triangular bases | |
Bola | r = jari-jari bola di mana merupakan integral luas permukaan bola | |
Ellipsoid | a, b, c = semi-axes of ellipsoid | |
Torus | r = jari-jari kecil, R = jari-jari besar | |
Limas | B = luas alas, h = tinggi limas | |
Limas persegi | s = sisi samping alas limas, h = tinggi | |
Limas segiempat | l = panjang, w = lebar, h = tinggi | |
Kerucut | r = jari-jari lingkaran di dasar kerucut, h = jarak dari dasar ke pucuk atau tinggi | |
Tetrahedron[1] | panjang sisi | |
Parallelepiped | a, b, and c are the parallelepiped edge lengths, and α, β, and γ are the internal angles between the edges | |
Volume benda putar (dibutuhkan kalkulus) | h = dimensi apapun, A(h) = luasan cross-section tegak lurus terhadap h yang didefinisikan sebagai fungsi posisi sepanjang h. a dan b adalah batas integrasi volume putar. (Berlaku untuk semua bangun jika cross-sectional area nya dapat ditentukan dari h). | |
Semua benda diputar (dibutuhkan kalkulus) | dan menyatakan fungsi dari jari-jari luar dan jari-jari dalam fungsi, secara berurutan. |
HALAMAN SELANJUTNYA:
ConversionConversion EmoticonEmoticon